Откуда | Куда | км | Бизнес | Вэн | Премиум |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Аахен | 101 | 148 | 163 | 266 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Амстердам | 225 | 269 | 296 | 485 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Антверпен | 200 | 246 | 271 | 443 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Бергиш Гладбах | 55 | 98 | 108 | 177 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Берлин | 567 | 509 | 560 | 916 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Билефельд | 180 | 227 | 250 | 409 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Бонн | 86 | 132 | 145 | 238 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Боттроп | 43 | 85 | 94 | 153 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Бохум | 44 | 86 | 95 | 155 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Брюссель | 206 | 252 | 277 | 453 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Везель | 62 | 106 | 117 | 191 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Венло | 62 | 106 | 117 | 191 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Вермельскирхен | 64 | 108 | 119 | 195 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Веце | 75 | 120 | 132 | 216 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Вупперталь | 42 | 84 | 92 | 151 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Ганновер | 286 | 322 | 354 | 580 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Гельзенкирхен | 42 | 84 | 92 | 151 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Гент | 252 | 293 | 323 | 528 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Дортмунд | 64 | 108 | 119 | 195 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Дуйсбург | 25 | 65 | 71 | 116 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Дюссельдорф | 9 | 46 | 51 | 83 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Золлинген | 42 | 84 | 92 | 151 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Камп-Линтфорт | 40 | 82 | 90 | 147 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Кассель | 223 | 268 | 294 | 482 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Кёльн | 65 | 109 | 120 | 197 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Кобленц | 164 | 212 | 233 | 381 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Крефельд | 22 | 61 | 67 | 110 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Лангенфельд (Райнланд) | 36 | 77 | 85 | 139 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Леверкузен | 45 | 87 | 96 | 157 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Люксембург | 247 | 289 | 318 | 520 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Маастрихт | 114 | 162 | 178 | 291 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Майнц | 237 | 280 | 308 | 504 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Мёнхенгладбах | 36 | 77 | 85 | 139 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Мёрс | 33 | 74 | 81 | 133 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Мюльхайм на Руре | 22 | 61 | 67 | 110 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Мюнстер | 121 | 169 | 186 | 304 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Нойсс | 15 | 53 | 58 | 96 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Оберхаузен | 35 | 76 | 84 | 137 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Падеборн | 164 | 212 | 233 | 381 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Париж | 514 | 481 | 529 | 866 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Реклингхаузен | 68 | 113 | 124 | 203 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Роттердам | 216 | 261 | 287 | 470 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Франкфурт на Майне | 238 | 281 | 309 | 506 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Хаген | 72 | 117 | 129 | 211 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Херне | 48 | 91 | 100 | 163 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Шарлеруа | 239 | 282 | 310 | 507 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Эйндховен | 116 | 164 | 180 | 295 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Эссен | 29 | 69 | 76 | 125 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Аэропорт Амстердам AMS | 230 | 274 | 301 | 493 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Аэропорт Брюссель BRU | 200 | 246 | 271 | 443 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Аэропорт Брюссель-Шарлеруа CRL | 233 | 277 | 304 | 498 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Аэропорт Дортмунд DTM | 73 | 118 | 130 | 213 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Аэропорт Эйндховен EIN | 121 | 169 | 186 | 304 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Аэропорт Франкфурт на Майне FRA | 230 | 274 | 301 | 493 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Аэропорт Кёльн Бонн CGN | 63 | 107 | 118 | 193 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Аэропорт Падеборн Липпштадт PAD | 145 | 193 | 212 | 348 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Аэропорт Шарль де Голль Париж CDG | 485 | 464 | 511 | 836 |
Аэропорт Дюссельдорф DUS | Аэропорт Веце NRN | 77 | 122 | 135 | 220 |
Цены указаны в евро в одну сторону за автомобиль (до 3-х пассажиров для бизнес и премиум классов, до 6 пассажиров для вэн) с учетом НДС (VAT) 19%.
Цены включают все дорожные и парковочные сборы.
Оплата принимается любыми кредитными и банковскими картами (комиссия банка 2,75%) или наличными, с выдачей чека и предоставлением счёта при необходимости.
В стоимость включено:
- ожидание в аэропорту/на вокзале до 60 минут или до 15 минут по адресу
- все дорожные сборы на платных дорогах
- детские интегрированные автокресла
Бесплатный сервис во время поездки:
- горячие и холодные напитки (чай, кофе, вода, соки, энергетики)
- неограниченный, быстрый и бесплатный Wi-Fi интернет
- леденцы, шоколад
- зарядные устройства для всех типов приборов (смартфоны, планшеты, ноутбуки)
- полезные мелочи (зубочистки, платочки, губки для обуви и пр.)
Все пассажиры в пути застрахованы соответственно требованиям законов ФРГ.
Дополнительные пожелания Вы можете указать в комментарии к заказу.
Если в таблице Вы не нашли необходимое направление, то воспользуйтесь калькулятором расстояния и стоимости
или напишите нам и мы ответим в течение нескольких минут.
Вы можете заказать трансфер из аэропортов Дюссельдорфа, Кёльн-Бонна, Веце, Дортмунда и других в любой город Германии или любой другой европейской страны.